欢迎访问聚之光官方网站!
免费服务热线:0512-52554536
GRS绿色材料
符合“绿色、低碳、循环”的社会责任要求
符合ROHS指令认证要求,降低碳排放
广泛应用于汽车零部件、电子电器等领域
所属分类:
GRS绿色材料
产品概述
符合“绿色、低碳、循环”的社会责任要求,加快绿色低碳循环转型创新。
PCR(PC&PET&ABS)含量可在30%-80%,符合ROHS指令认证要求,降低碳排放,非卤素阻燃体系(阻燃规格)。广泛应用于汽车零部件、电子电器等领域。
产品系列
| 名称 | 牌号 | 描述 |
| POLYSUN® PC | PSR1001 | 10%玻璃纤维增强,阻燃UL94 V-0,30-60%PCR |
| POLYSUN® PC | PSR1501 | 15%玻璃纤维增强,阻燃UL94 V-0,30-60%PCR |
| POLYSUN® PC | PSR2001 | 20%玻璃纤维增强,阻燃UL94 V-0,30-60%PCR |
| POLYSUN® PCABS | PSR0065 | PC、ABS合金,高耐热,30-60%PCR |
| POLYSUN® PCABS | PSR0085 | PC、ABS合金,耐冲击,30-60%PCR |
| POLYSUN® PCABS | PSR0066 | PC、ABS合金,易加工,30-60%PCR |
| POLYSUN® PCABS | PSR0201 | PC、ABS合金,阻燃UL94 V-0,30-60%PCR |
| POLYSUN® PC | PCR0202 | 阻燃UL94 V-0,30-60%PCR |
产品关键词:
GRS绿色材料
polysun
30-60
相关产品
产品咨询